Klubbrekorder
01.01.1970 – 02.04.2019
Navn | Distanse | Tid | Dato | Sted |
---|---|---|---|---|
Cecilie Waage Johannessen | 50 fri | 25.82 | 28 mars 2009 | Kristiansund |
Cecilie Waage Johannessen | 100 fri | 56.46 | 29 mars 2009 | Kristiansund |
Cecilie Waage Johannessen | 200 fri | 1.59.67 | 7 juni 2009 | Stavanger |
Cecilie Waage Johannessen | 400 fri | 4.13.40 | 14 november 2007 | Stockholm |
Maria Storstein | 800 fri | 8.48.02 | 9 desember 2016 | Kolding |
Maria Storstein | 1500 fri | 16.58.75 | 18 mars 2017 | Bergen |
Cecilie Waage Johannessen | 50 rygg | 29.86 | 17 april 2008 | Stavanger |
Karen Stødle | 100 rygg | 1.04.81 | 25 november 2005 | Stavanger |
Silje Larsen | 200 rygg | 2.21.77 | 9. juni 2019 | Klepp |
Ingalill Urrang Naustvik | 50 bryst | 32.53 | 15 november 2013 | Asker |
Ingalill Urrang Naustvik | 100 bryst | 1.10.96 | 30 november 2012 | Stavanger |
Nina-Therese Storstein | 200 bryst | 2.34.49 | 9 februar 2013 | Stavanger |
Monica Waage Johannessen | 50 butterfly | 28.51 | 2 mars 2007 | Asker |
Monica Waage Johannessen | 100 butterfly | 1.03.82 | 22 november 2007 | Nadderud |
Maria Storstein | 200 butterfly | 2.20.05 | 08 januar 2017 | Karmøy |
Karen Stødle | 100 medley | 1.05.05 | 4 mars 2006 | Kristiansand |
Karen Stødle | 200 medley | 2.21.14 | 6 mars 2004 | Harstad |
Karen Stødle | 400 medley | 5.00.26 | 7 mars 2004 | Harstad |
