Administrasjon:
Rolle | Navn | Telefonnummer |
Daglig Leder | Daniel Sandhåland | 47390826 |
Svømmeskoleansarlig | Daniel Sandhåland | 45889329 |
Oppmann konkurransesvømmere | Sandra Larsen | 47303824 |
Oppmann rekruttsvømmere | Grethe Westre | 97950505 |
Leder sportslig utvalg | Trond Abrahamsen | 48849799 |
Trenere:
Rolle | Navn | Telefonnummer |
Hovedtrener og ansvarlig konkurransetrener Karmøyhallen | Daniel Sandhåland | 47390826 |
Ansvarlig konkurransetrener Vormedalshallen | Krisztian Hauer | 92404602 |
Mellomgruppetrener Karmøyhallen | Tore Frøyland-Jensen | 91671713 |
Mellomgruppetrener Vormedalshallen | Elen Solberg | 91800858 |
Ansvarlig rekruttrener | Kristian Gunnarshaug | 47856857 |
Rekruttrener Vormedalshallen | Ivan A. Larsen | 47316373 |
Rekruttrener Karmøyhallen | Kjell Audun Skogen | 92879951 |
Instruktører:
Rolle | Navn | Telefonnummer |
Instruktør | David Sandhåland | |
Instruktør | Eli Ådland Nilssen | |
Instruktør | Annelise Nilssen | |
Instruktør | Lars Magne Lund | |
Instruktør | Per Steinar Nilssen | |
Instruktør | Anja Ytreland | |
Instruktør | Birgitte Ytreland | |
Instruktør | Celina Valderhaug | |
Instruktør | Marlene Madsen Fossdal | |
Instruktør | Hanne Frøyland-Jensen | |
Instruktør | Johann Varne Thorsen | |
Instruktør | Rakel Eriksen | |
Instruktør | Silje Larsen | |
Instruktør | Eline Larsen | |
Instruktør | Johanne Øygarden | |
Instruktør | Karsten Waage Johannessen | |
Instruktør | Tim Seeberg | |
Instruktør | Kristian Gunnarshaug | |
Instruktør | Ivan A. Larsen | |
Instruktør | Haakon Undheim | |
Instruktør | Christina Vestre |